Domain entities: ems:Project, ems:Scenario, ems:Estimate, ems:Baseline, ems:Measurement
An ems:Measurement resource is a set of observations made on some ems:Project resource.
Property | Range | Type | Occurrence | Edits | Description |
dc:identifier | datatype | xsd:string | exactly-one | read-only | An identifier that is unique within the measurement list resource. |
ems:measurementList | resource | ems:MeasurementList | exactly-one | read-only | The measurement list that this measurement resource is a member of. |
ems:project | resource | ems:Project | exactly-one | read-write | The project resource that this resource is a measurement for. |
ems:observes | inline resource | ems:Measure | zero-or-more | read-write | A measure observed by this measurement. |
ems:observesTable | inline resource | ems:FactTable | zero-or-more | read-write | A fact table observed by this measurement. |
ems:observesWbs | inline resource | ems:WorkBreakdownStructure | zero-or-more | read-write | A WBS observed by this measurement. |
See Domain Entities, ems:{entity}List.
Add your comments here: